NUESTROS
APORTES
Mediante nuestros aportes económicos contribuimos al sector salud, además de propiciar bienestar y desarrollo en la comunidad mediante programas de salud, educación, vivienda, recreación y cultura a través de las diferentes fundaciones sociales vinculadas, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de niños, adultos y adultos mayores.
| AÑO | DERECHOS DE EXPLOTACIÓN |
|---|---|
| 2010 | $7.209.925.865 |
| 2011 | $13.779.704.959 |
| 2012 | $22.128.773.334 |
| 2013 | $28.275.869.600 |
| 2014 | $34.265.803.599 |
| 2015 | $43.990.668.059 |
| 2016 | $50.204.338.294 |
| 2017 | $72.959.339.701 |
| 2018 | $79.965.891.564 |
| 2019 | $92.476.899.623 |
| 2020 | $85.858.186.613 |
| 2021 | $110.388.648.144 |
| 2022 | $121.258.765.684 |
| 2023 | $132.155.841.026 |
| 2024 | $137.510.469.327 |
© 2024 SUPER astro. Todos los derechos reservados