聽
Nuestros Aportes聽
Mediante nuestros aportes econ贸micos contribuimos al sector salud, adem谩s de propiciar bienestar y desarrollo en la comunidad mediante programas de salud, educaci贸n, vivienda, recreaci贸n y cultura a trav茅s de las diferentes fundaciones sociales vinculadas, contribuyendo as铆 con el mejoramiento de la calidad de vida de ni帽os, adultos y adultos mayores.
Nuestros Aportes 2010 - 2011 - 2012 - 2013- 2014 - 2015 - 2016 - 2017聽
FECHA |
VENTAS |
聽IVA GENERADO聽 |
聽RETENCION PREMIOS聽 |
DERECHOS EXPLOTACION |
---|---|---|---|---|
feb-2018 | 31,550,450,902 | 5,971,600,098 | 591,646,980 | 5,995,532,185 |
ene-2018 | 33,187,950,544 | 6,281,598,806 | 843,398,200 | 6,306,706,242 |
dic-2017 | 35,743,205,066 | 6,755,080,434 | 810,306,760 | 6,792,281,259 |
nov-2017 | 31,543,852,452 | 5,959,559,437 | 617,438,066 | 5,994,278,282 |
oct-2017 | 31,500,772,113 | 5,953,291,376 | 808,585,940 | 5,986,091,725 |
sep-2017 | 31,045,555,541 | 5,868,478,498 | 717,404,940 | 5,899,586,919 |
sep-2017 | 31,045,555,541 | 5,868,478,498 | 717,404,940 | 5,899,586,919 |
ago-2017 | 30,086,738,948 | 5,689,393,202 | 529,748,420 | 5,717,383,002 |
jul-2017 | 30,039,980,499 | 5,680,151,240 | 456,065,260 | 5,708,497,494 |
jun-2017 | 28,266,031,840 | 5,343,416,699 | 661,570,140 | 5,371,394,031 |
may-2017 | 28,672,934,783 | 5,413,017,717 | 636,638,600 | 5,448,717,797 |
abr 25 al 30 - 2017 | 5,616,459,931 | 1,060,011,469 | 236,690,140 | 1,067,295,881 |
abr 01 al 24 - 2017 | 20,455,940,543 | 3,861,668,707 | 483,410,780 | 3,887,037,822 |
mar-2017 | 27.725.639.943 | 5.234.489.007 | 493.141.140 | 5.268.426.102 |
feb-2017 | 25.436.152.095 | 4.801.935.055 | 524.718.180 | 4.833.377.621 |
ene-2017 | 26.762.366.315 | 5.052.723.535 | 429.187.960 | 5.085.384.847 |
dic-2016 | 30.175.961.186 | 4.799.082.693 | 662.703.560 | 5.734.036.145 |
nov-2016 | 25.826.738.047 | 4.106.182.560 | 517.030.260 | 4.907.596.764 |
oct-2016 | 25.856.685.312 | 4.110.315.914 | 644.983.800 | 4.913.287.343 |
sep-2016 | 24.845.708.305 | 3.949.382.881 | 499.015.360 | 4.721.181.492 |
ago-2016 | 25.154.712.510 | 3.999.425.737 | 524.394.630 | 4.779.898.471 |
jun-2016 | 22.835.964.445 | 3.636.382.735 | 520.729.740 | 4.301.146.149 |
mayo-2016 | 22.635.228.653 | 3.541.564.453 | 520.729.740 | 4.301.146.149 |
25-30-Abr-16 | 聽 4.800.818.802 | \"聽聽聽 \"聽 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽\"聽聽聽 \"聽 | 聽 聽912.251.589 |
01-24-Abr-16 | 17.643.789.928 | 3.574.523.245 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽437.353.460 | 3.352.496.524 |
mar-2016 | 20.935.790.100 | 3.602.997.102 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽400.559.080 | 3.978.009.477 |
feb-2016 | 21.844.045.515 | 3.464.316.859 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽538.873.500 | 4.150.587.088 |
ene-2016 |
21.855.171.323 | 3.464.932.003 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽443.448.220 | 4.152.701.103 |
dic-2015 | 24.328.768.752 | 3.859.994.400 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽550.027.940 | 4.622.709.351 |
nov-2015 | 21.530.489.127 | 3.413.199.652 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽348.716.100 | 聽4.091.008.239 |
oct-2015 | 22.075.360.929 | 3.499.997.772 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽 26.495.880 | 4.194.539.330 |
sep-2015 | 21.229.722.525 | 3.366.173.052 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽 22.485.000 | 4.033.859.577 |
ago-2015 | 20.514.738.347 | 3.253.691.159 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 9.453.860 | 3.898.005.433 |
jul-2015 | 20.681.091.715 | 3.282.468.285 | 聽 聽 聽 聽 聽 456.200.620 | 聽3.929.614.237 |
jun-2015 | 18.108.072.830 | 2.877.880.325 | 聽 聽 聽 聽 聽 363.129.000 | 聽 3.440.714.918聽 |
may-2015 | 18.181.899.477 | 2.884.052.748 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽575.927.330 | 聽 聽3.454.742.720 聽聽 |
25-30 Abr 15 | 聽 3.158.811.030 | 聽 502.392.197 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽264.648.200 | 聽 聽 600.205.684聽 |
1-24 Abr 15 | 聽14.167.089.540 | 2.246.082.110 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽549.196.710 | 聽 2.408.405.222聽 |
mar-2015 | 聽19.136.498.478 | 3.034.938.324 | 聽 聽 聽 聽 1.085.381.230 | 聽 3.253.204.741聽 |
feb-2015 | 聽17.660.140.866 | 2.802.146.434 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽734.270.180 | 聽 3.002.223.947聽 |
ene-2015 | 聽18.008.439.176 | 2.856.466.524 | 聽 聽 聽 聽 1.018.934.040 | 聽 3.061.434.660聽 |
dic-2014 | 聽19.225.472.325 | 3.051.200.652 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽936.520.220 | 聽 3.268.330.295聽 |
nov-2014 | 聽17.035.189.990 | 2.703.200.527 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽964.410.330 | 2.895.982.298 |
oct-2014 | 聽17.239.969.132 | 2.736.802.822 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽650.570.320 | 2.930.794.752 |
sep-2014 | 聽16.992.384.273 | 2.701.331.840 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽856.969.630 | 2.919.172.666 |
ago-2014 | 聽 16.548.001.114 | 聽2.629.107.034 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽752.800.170 | 2.813.160.189 |
jul-2014 | 聽17.282.299.487 | 2.745.412.627 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽706.022.480 | 2.967.370.821 |
jun-2014 | 聽15.413.959.754 | 2.418.365.285 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽752.313.270 | 2.614.829.607 |
may-2014 | 聽17.615.292.429 | 2.792.539.253 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽975.021.008 | 2.994.599.713 |
Ab - 2014 | 聽 15.900.108.767 | 2.520.705.794 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽805.517.000 | 2.703.018.490 |
mar-2014 | 聽 17.130.703.051 | 2.718.286.465 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽738.438.000 | 2.912.221.219 |
feb-2014 | 聽15.594.481.064 | 2.474.535.274 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽613.183.000 | 2.651.061.781 |
En - 2014 | 聽15.266.245.694 | 2.421.372.021 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽802.967.000 | 2.595.261.768 |
dic-2013 | 聽15.796.018.654 | 2.511.933.435 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽614.170.000 | 2.685.323.171 |
nov-2013 | 聽14.591.866.806 | 2.433.312.748 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽715.808.000 | 2.480.617.357 |
oct-2013 | 聽15.135.136.264 | 2.399.118.259 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽668.369.000 | 2.572.973.165 |
sep-2013 | 14.807.146.918 | 2.347.376.323 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽910.676.000 | 2.517.214.976 |
Ag - 2013 | 聽14.807.146.918 | 2.357.161.145 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽846.895.000 | 2.526.206.087 |
jul-2013 | 聽14.723.836.549 | 2.335.135.255 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽929.587.000 | 2.503.052.213 |
jun-2013 | 聽13.057.645.704 | 2.070.449.833 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽819.984.000 | 2.219.799.770 |
may-2013 | 聽13.373.666.619 | 2.120.181.667 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽697.770.000 | 2.273.523.325 |
abr-2013 | 聽13.069.507.817 | 2.071.771.930 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽802.121.000 | 2.221.816.329 |
mar-2013 | 聽12.252.082.595 | 1.937.329.919 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽571.371.000 | 2.082.854.041 |
feb-2013 | 聽12.130.119.580 | 1.918.332.581 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽557.052.000 | 2.062.120.329 |
ene-2013 | 聽12.531.581.394 | 1.983.247.220 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽614.893.000 | 2.130.368.837 |
dic-2012 | 聽13.243.046.910 | 2.096.809.045 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽567.922.000 | 2.251.317.975 |
nov-2012 | 聽11.868.642.566 | 1.876.525.563 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽440.602.260 | 2.017.669.236 |
oct-2012 | 聽12.046.851.382 | 1.903.972.333 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽817.438.020 | 2.047.964.735 |
sep-2012 | 聽11.427.186.621 | 1.807.193.083 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽681.897.850 | 1.942.621.726 |
ago-2012 | 聽11.650.053.493 | 1.842.915.015 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽685.299.410 | 1.980.509.094 |
jul-2012 | 聽11.509.906.090 | 1.820.553.991 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽599.366.300 | 1.956.684.035 |
jun-2012 | 聽10.422.746.841 | 1.646.390.271 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽667.838.930 | 1.771.866.963 |
may-2012 | 聽10.114.597.516 | 1.597.908.690 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽770.283.000 | 1.719.481.578 |
Ab-2012 | 聽 聽9.193.023.918 | 1.452.501.179 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽514.144.000 | 1.562.814.066 |
mar-2012 | 聽10.128.587.346 | 1.599.246.023 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽497.451.000 | 1.721.859.849 |
feb-2012 | 聽 聽9.378.416.516 | 聽1.480.003.667 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽540.849.000 | 1.594.330.808 |
En-2012 | 聽 聽9.186.195.699 | 1.448.350.056 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽895.407.840 | 1.561.653.269 |
dic-2011 | 聽 聽9.746.078.254 | 1.537.549.649 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽643.658.000 | 1.656.833.303 |
nov-2011 | 聽 聽7.903.650.152 | 1.246.462.728 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽361.330.000 | 1.343.620.526 |
oct-2011 | 聽 聽7.144.568.572 | 1.125.421.771 | 聽 聽 聽 聽 聽 374.071.310 | 1.214.576.657 |
sep-2011 | 聽 聽7.042.133.286 | 1.108.746.630 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽306.317.600 | 1.197.162.659 |
ago-2011 | 聽 聽6.922.246.898 | 聽1.089.699.590 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽392.760.270 | 1.176.781.973 |
jul-2011 | 聽 聽6.719.453.106 | 聽1.057.417.137 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽331.769.000 | 1.142.307.028 |
jun-2011 | 聽 聽6.441.702.005 | 1.012.334.889 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽336.077.000 | 1.095.089.341 |
may-2011 | 聽 聽6.418.309.866 | 1.008.673.627 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽430.523.000 | 1.091.112.677 |
abr-2011 | 聽 聽5.744.851.182 | 聽903.307.133 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽355.542.000 | 聽 976.624.701 |
mar-2011 | 聽 聽6.039.433.257 | 聽 948.926.832 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽336.305.000 | 1.026.703.654 |
feb-2011 | 聽 聽5.370.259.684 | 聽 841.878.962 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽262.980.000 | 聽 912.944.146 |
ene-2011 | 聽 聽5.564.401.727 | 聽 871.169.996 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽404.680.000 | 聽945.948.294 |
dic-2010 | 聽 聽6.603.017.840 | 1.038.248.909 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽333.280.000 | 1.122.513.033 |
nov-2010 | 聽 聽7.212.015.633 | 1.138.471.533 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽552.389.000 | 1.226.042.658 |
oct-2010 | 聽 聽6.928.316.949 | 聽1.092.315.648 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽478.104.000 | 1.177.813.881 |
sep-2010 | 聽 聽6.218.888.847 | 聽 聽979.884.647 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽439.596.000 | 1.057.211.104 |
ago-2010 | 聽 聽4.126.991.182 | 645.382.443 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽209.288.000 | 聽 聽701.588.501 |
jul-2010 | 聽 聽3.823.718.494 | 596.023.561 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽167.964.000 | 聽 650.032.144 |
jun-2010 | 聽 聽3.345.400.956 | 522.783.915 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽203.607.000 | 568.718.163 |
may-2010 | 聽 聽3.404.009.852 | 529.459.550 | 聽 聽 聽 聽 聽 聽197.343.000 | 578.681.675 |
abr-2010 | 聽 聽 聽 748.968.856 | 聽117.403.977 | 聽 | 127.324.706 |
聽
聽
聽 |