Resultados Súper Astro
 

9
4
3
4
Leo
2012-05-19
Número
Signo
Sorteo
Fecha
9434 Leo 1317 2012-05-19
5961 Aries 1316 2012-05-18
7228 Libra 1315 2012-05-17
3057 Tauro 1314 2012-05-16
0382 Capricornio 1313 2012-05-15
1091 Geminis 1312 2012-05-14
1422 Cancer 1311 2012-05-12
0529 Geminis 1310 2012-05-11
7773 Virgo 1309 2012-05-10
0799 Libra 1308 2012-05-09
0892 Cancer 1307 2012-05-08
2522 Capricornio 1306 2012-05-07
6138 Sagitario 1305 2012-05-05
2837 Acuario 1304 2012-05-04
9253 Piscis 1303 2012-05-03
3775 Piscis 1302 2012-05-02
5814 Escorpion 1301 2012-04-30
9277 Tauro 1300 2012-04-28
0681 Tauro 1299 2012-04-27
2200 Piscis 1298 2012-04-26
3533 Cancer 1297 2012-04-25
3642 Virgo 1296 2012-04-24
8904 Capricornio 1295 2012-04-23
6039 Aries 1294 2012-04-21
2667 Virgo 1293 2012-04-20
7787 Leo 1292 2012-04-19
6287 Leo 1291 2012-04-18
9136 Tauro 1290 2012-04-17
3111 Piscis 1289 2012-04-16
7651 Aries 1288 2012-04-14
9792 Acuario 1287 2012-04-13
8497 Leo 1286 2012-04-12
4329 Acuario 1285 2012-04-11
6478 Geminis 1284 2012-04-10
3779 Tauro 1283 2012-04-09
5468 Tauro 1282 2012-04-07
0380 Virgo 1281 2012-04-04
5000 Libra 1280 2012-04-03
5496 Leo 1279 2012-04-02
2324 Capricornio 1278 2012-03-31
3909 Capricornio 1277 2012-03-30
3581 Escorpion 1276 2012-03-29
1960 Virgo 1275 2012-03-28
8185 Libra 1274 2012-03-27
9349 Tauro 1273 2012-03-26
5202 Piscis 1272 2012-03-24
5474 Acuario 1271 2012-03-23
1725 Cancer 1270 2012-03-22
0432 Libra 1269 2012-03-21
7504 Cancer 1268 2012-03-20
0408 Capricornio 1267 2012-03-17
8970 Libra 1266 2012-03-16
4117 Virgo 1265 2012-03-15
9912 Piscis 1264 2012-03-14
0713 Tauro 1263 2012-03-13
3086 Piscis 1262 2012-03-12
2462 Acuario 1261 2012-03-10
7352 Cancer 1260 2012-03-09
3803 Piscis 1259 2012-03-08
1623 Piscis 1258 2012-03-07
9360 Capricornio 1257 2012-03-06
0816 Piscis 1256 2012-03-05
3886 Acuario 1255 2012-03-03
2696 Capricornio 1254 2012-03-02
9710 Piscis 1253 2012-03-01
5918 Libra 1252 2012-02-29
1791 Leo 1251 2012-02-28
4458 Geminis 1250 2012-02-27
0522 Escorpion 1249 2012-02-25
6711 Acuario 1248 2012-02-24
3386 Aries 1247 2012-02-23
7523 Cancer 1246 2012-01-22
0381 Leo 1245 2012-02-21
9911 Escorpion 1244 2012-02-20
9266 Acuario 1243 2012-02-18
2948 Virgo 1242 2012-02-17
2254 Aries 1241 2012-02-16
2928 Leo 1240 2012-02-15
2147 Libra 1239 2012-02-14
7718 Acuario 1238 2012-02-13
3147 Capricornio 1237 2012-02-11
5706 Geminis 1236 2012-02-10
9737 Capricornio 1235 2012-02-09
5563 Leo 1234 2012-02-08
6572 Escorpion 1233 2012-02-07
0468 Virgo 1232 2012-02-06
6014 Geminis 1231 2012-02-04
0796 Aries 1230 2012-02-03
4089 Acuario 1229 2012-02-02
5549 Acuario 1228 2012-02-01
7978 Virgo 1227 2012-01-31
3891 Capricornio 1226 2012-01-30
5075 Geminis 1225 2012-01-28
2895 Piscis 1224 2012-01-27
0342 Libra 1223 2012-01-26
7046 Piscis 1222 2012-01-25
6274 Cancer 1221 2012-01-24
3803 Geminis 1220 2012-01-23
2570 Geminis 1219 2012-01-21
7681 Acuario 1218 2012-01-20
2877 Escorpion 1217 2012-01-19
5630 Sagitario 1216 2012-01-18
0353 Escorpio 1215 2012-01-17
8193 Tauro 1214 2012-01-16
4513 Capricornio 1213 2012-01-14
1963 Libra 1212 2012-01-13
4627 Cancer 1211 2012-01-12
4256 Geminis 1210 2012-01-11
9467 Leo 1209 2012-01-10
0676 Cancer 1208 2012-01-07
6879 Aries 1207 2012-01-06
6912 Geminis 1206 2012-01-05
2927 Acuario 1205 2012-01-04
8704 Virgo 1204 2012-01-03
8914 Capricornio 1203 2012-01-02
1553 Geminis 1202 2011-12-31
4324 Aries 1201 2011-12-30
2211 Virgo 1200 2011-12-29
5535 Tauro 1199 2011-12-28
2160 Capricornio 1198 2011-12-27
5156 Virgo 1197 2011-12-26
7117 Leo 1196 2011-12-24
9828 Aries 1195 2011-12-23
6925 Escorpio 1194 2011-12-22
4332 Escorpio 1193 2011-12-21
3556 Leo 1192 2011-12-20
1624 Libra 1191 2011-12-19
7871 Tauro 1190 2011-12-17
0239 Libra 1189 2011-12-16
9394 Piscis 1188 2011-12-15
5587 Leo 1187 2011-12-14
1018 Cancer 1186 2011-12-13
3893 Leo 1185 2011-12-12
4442 Piscis 1184 2011-12-10
0299 Virgo 1183 2011-12-09
6886 Acuario 1182 2011-12-07
0718 Sagitario 1181 2011-12-06
1141 Leo 1180 2011-12-05
9240 Virgo 1179 2011-12-03
8252 Sagitario 1178 2011-12-02
5214 Sagitario 1177 2011-12-01
6290 Aries 1176 2011-11-30
4165 Cancer 1175 2011-11-29
1961 Virgo 1174 2011-11-28
6773 Tauro 1173 2011-11-26
7540 Geminis 1172 2011-11-25
4197 Piscis 1171 2011-11-24
5361 Piscis 1170 2011-11-23
7211 Tauro 1169 2011-11-22
9387 Escorpio 1168 2011-11-21
6868 Virgo 1167 2011-11-19
8216 Aries 1166 2011-11-18
8178 Cancer 1165 2011-11-17
1714 Acuario 1164 2011-11-16
5637 Acuario 1163 2011-11-15
5065 Piscis 1162 2011-11-12
1137 Aries 1161 2011-11-11
6107 Aries 1160 2011-11-10
2241 Escorpio 1159 2011-11-09
2099 Piscis 1158 2011-11-08
2408 Capricornio 1157 2011-11-05
6054 Aries 1156 2011-11-04
8218 Tauro 1155 2011-11-03
6538 Cancer 1154 2011-11-02
5769 Geminis 1153 2011-11-01
3492 Geminis 1152 2011-10-31
9871 Aries 1151 2011-10-29
2104 Tauro 1150 2011-10-28
2264 Leo 1149 2011-10-27
2134 Geminis 1148 2011-10-26
4969 Libra 1147 2011-10-25
3521 Acuario 1146 2011-10-24
1359 Geminis 1145 2011-10-22
8357 Libra 1144 2011-10-21
4690 Piscis 1143 2011-10-20
7513 Geminis 1142 2011-10-19
3589 Virgo 1141 2011-10-18
2034 Acuario 1140 2011-10-15
1001 Cancer 1139 2011-10-14
8970 Geminis 1138 2011-10-13
8249 Tauro 1137 2011-10-12
8951 Acuario 1136 2011-10-11
0038 Escorpio 1135 2011-10-10
7822 Libra 1134 2011-10-08
3950 Cancer 1133 2011-10-07
0351 Leo 1132 2011-10-06
8538 Virgo 1131 2011-10-05
4470 Capricornio 1130 2011-10-04
0624 Libra 1129 2011-10-03
4970 Sagitario 1128 2011-10-01
6076 Tauro 1127 2011-09-30
7229 Piscis 1126 2011-09-29
3368 Piscis 1125 2011-09-28
0772 Capricornio 1124 2011-09-27
2081 Piscis 1123 2011-09-26
9540 Aries 1122 2011-09-24
6620 Leo 1121 2011-09-23
5214 Sagitario 1120 2011-09-22
6277 Geminis 1119 2011-09-21
7564 Geminis 1118 2011-09-20
8103 Geminis 1117 2011-09-19
0789 Libra 1116 2011-09-17
8838 Tauro 1115 2011-09-16
9065 Tauro 1114 2011-09-15
6116 Aries 1113 2011-09-14
7663 Geminis 1112 2011-09-13
7443 Sagitario 1111 2011-09-12
9391 Acuario 1110 2011-09-10
5029 Acuario 1109 2011-09-09
8231 Piscis 1108 2011-09-08
0505 Cancer 1107 2011-09-07
3963 Virgo 1106 2011-09-06
0651 Escorpion 1105 2011-09-05
3900 Virgo 1104 2011-09-03
1834 Sagitario 1103 2011-09-02
0061 Piscis 1102 2011-09-01
6775 Tauro 1101 2011-08-31
4165 Libra 1100 2011-08-30
5055 Capricornio 1099 2011-08-29
8211 Libra 1098 2011-08-27
7259 Libra 1097 2011-08-26
1388 Geminis 1096 2011-08-25
7870 Sagitario 1095 2011-08-24
4935 Sagitario 1094 2011-08-23
7556 Sagitario 1093 2011-08-22
8127 Libra 1092 2011-08-20
9116 Leo 1091 2011-08-19
0640 Aries 1090 2011-08-18
3521 Tauro 1089 2011-08-17
3732 Tauro 1088 2011-08-16
9815 Cancer 1087 2011-08-13
0882 Tauro 1086 2011-08-12
6860 Escorpion 1085 2011-08-11
6037 Cancer 1084 2011-08-10
7105 Piscis 1083 2011-08-09
2330 Cancer 1082 2011-08-08
6765 Virgo 1081 2011-08-06
5057 Aries 1080 2011-08-05
9627 Leo 1079 2011-08-04
4052 Geminis 1078 2011-08-03
6237 Capricornio 1077 2011-08-02
6974 Piscis 1076 2011-08-01
9881 Virgo 1075 2011-07-30
6195 Libra 1074 2011-07-29
0781 Piscis 1073 2011-07-28
1715 Leo 1072 2011-07-27
9391 Piscis 1071 2011-07-26
6708 Acuario 1070 2011-07-25
2286 Leo 1069 2011-07-23
3912 Escorpio 1068 2011-07-22
4108 Piscis 1067 2011-07-21
6238 Tauro 1066 2011-07-19
2237 Piscis 1065 2011-07-18
7835 Sagitario 1064 2011-07-16
8051 Cancer 1063 2011-07-15
8826 Sagitario 1062 2011-07-14
6597 Capricornio 1061 2011-07-13
1774 Piscis 1060 2011-07-12
6230 Aries 1059 2011-07-11
8973 Cancer 1058 2011-07-09
5140 Tauro 1057 2011-07-08
9794 Geminis 1056 2011-07-07
0002 Tauro 1055 2011-07-06
2685 Cancer 1054 2011-07-05
0140 Leo 1053 2011-07-02
0458 Leo 1052 2011-07-01
8432 Virgo 1051 2011-06-30
0091 Sagitario 1050 2011-06-29
6287 Piscis 1049 2011-06-28
0589 Aries 1048 2011-06-25
4164 Virgo 1047 2011-06-24
7515 Capricornio 1046 2011-06-23
7927 Escorpion 1045 2011-06-22
9755 Virgo 1044 2011-06-21
3627 Leo 1043 2011-06-20
1471 Cancer 1042 2011-06-18
9274 Sagitario 1041 2011-06-17
2680 Aries 1040 2011-06-16
9405 Acurio 1039 2011-06-15
5169 Escorpion 1038 2011-06-14
1552 Leo 1037 2011-06-13
0227 Geminis 1036 2011-06-11
3703 Cancer 1035 2011-06-10
4083 Acuario 1034 2011-06-09
6746 Libra 1033 2011-06-08
6125 Escorpion 1032 2011-06-07
9930 Tauro 1031 2011-06-04
0683 Piscis 1030 2011-06-03
5869 Sagitario 1029 2011-06-02
9448 Sagitario 1028 2011-06-01
5514 Geminis 1027 2011-05-31
8584 Acuario 1026 2011-05-30
1122 Capricornio 1025 2011-05-28
5742 Acuario 1024 2011-05-27
4184 Tauro 1023 2011-05-26
0512 Escorpion 1022 2011-05-25
5659 Leo 1021 2011-05-24
5968 Acuario 1020 2011-05-23
7556 Tauro 1019 2011-05-21
2410 Capricornio 1018 2011-05-20
7568 Escorpion 1017 2011-05-19
2117 Leo 1016 2011-05-18
0413 Tauro 1015 2011-05-17
7799 Escorpion 1014 2011-05-16
1319 Leo 1013 2011-05-14
5468 Leo 1012 2011-05-13
8588 Cancer 1011 2011-05-12
8871 Escorpion 1010 2011-05-11
3864 Piscis 1009 2011-05-10
9922 Sagitario 1008 2011-05-09
6836 Virgo 1007 2011-05-07
9425 Sagitario 1006 2011-05-06
2321 Piscis 1005 2011-05-05
8094 Cancer 1004 2011-05-04
7458 Escorpion 1003 2011-05-03
9109 Piscis 1002 2011-05-02
8680 Aries 1001 2011-04-30
1147 Escorpion 1000 2011-04-29
1949 Geminis 999 2011-04-28
6156 Cancer 998 2011-04-27
2267 Leo 997 2011-04-26
0473 Geminis 996 2011-04-25
8725 Libra 995 2011-04-23
5127 Geminis 994 2011-04-20
9211 Cancer 993 2011-04-19
2761 Sagitario 992 2011-04-18
9678 Cancer 991 2011-04-16
6780 Escorpion 990 2011-04-15
1056 Geminis 989 2011-04-14
0078 Tauro 988 2011-04-13
3287 Capricornio 987 2011-04-12
5915 Leo 986 2011-04-11
3358 Leo 985 2011-04-09
3651 Leo 984 2011-04-08
4449 Escorpion 983 2011-04-07
9176 Geminis 982 2011-04-06
8594 Libra 981 2011-04-05
1524 Acuario 980 2011-04-04
2778 Virgo 979 2011-04-02
6371 Acuario 978 2011-04-01
6794 Acuario 977 2011-03-31
8982 Piscis 976 2011-03-30
9915 Escorpion 975 2011-03-29
1141 Libra 974 2011-03-28
2358 Leo 973 2011-03-26
2534 Aries 972 2011-03-25
9323 Geminis 971 2011-03-24
7696 Cancer 970 2011-03-23
0835 Piscis 969 2011-03-22
2888 Cancer 968 2011-03-19
7916 Sagitario 967 2011-03-18
5987 Sagitario 966 2011-03-17
3160 Piscis 965 2011-03-16
7362 Leo 964 2011-03-15
6842 Piscis 963 2011-03-14
9944 Piscis 962 2011-03-12
5419 Geminis 961 2011-03-11
6031 Libra 960 2011-03-10
0145 Aries 959 2011-03-09
9262 Geminis 958 2011-03-08
3239 Tauro 957 2011-03-07
9865 Aries 956 2011-03-05
2283 Aries 955 2011-03-04
5441 Sagitario 954 2011-03-03
7156 Cancer 953 2011-03-02
0865 Leo 952 2011-03-01
9057 Virgo 951 2011-02-28
6005 Piscis 950 2011-02-26
4727 Sagitario 949 2011-02-25
3361 Piscis 948 2011-02-24
8294 Capricornio 947 2011-02-23
8176 Geminis 946 2011-02-22
0238 Leo 945 2011-02-21
9355 Tauro 944 2011-02-19
5625 Cancer 943 2011-02-18
4532 Sagitario 942 2011-02-17
4111 Leo 941 2011-02-16
9537 Piscis 940 2011-02-15
3236 Capricornio 939 2011-02-14
8493 Virgo 938 2011-02-12
5199 Leo 937 2011-02-11
2435 Aries 936 2011-02-10
3781 Escorpion 935 2011-02-09
1495 Cancer 934 2011-02-08
1579 Piscis 933 2011-02-07
7242 Escorpion 932 2011-02-05
8484 Aries 931 2011-02-04
0984 Capricornio 930 2011-02-03
8140 Libra 929 2011-02-02
8886 Cancer 928 2011-02-01
0289 Geminis 927 2011-01-31
0006 Cancer 926 2011-01-29
3259 Leo 925 2011-01-28
7720 Piscis 924 2011-01-27
0770 Leo 923 2011-01-26
6917 Aries 922 2011-01-25
4826 Virgo 921 2011-01-24
2926 Geminis 920 2011-01-22
6695 Tauro 919 2011-01-21
5802 Piscis 918 2011-01-20
9767 Libra 917 2011-01-19
4239 Cancer 916 2011-01-18
6271 Geminis 915 2011-01-17
1216 Cancer 914 2011-01-15
5131 Geminis 913 2011-01-14
9710 Acuario 912 2011-01-13
5763 Geminis 911 2011-01-12
6171 Aries 910 2011-01-11
2022 Aries 909 2011-01-08
7916 Aries 908 2011-01-07
3365 Acuario 907 2011-01-06
6299 Sagitario 906 2011-01-05
8525 Virgo 905 2011-01-04
4252 Tauro 904 2011-01-03
8131 Geminis 903 2010-12-31
0100 Virgo 902 2010-12-30
0825 Capricornio 901 2010-12-29
1448 Geminis 900 2010-12-28
3052 Libra 899 2010-12-27
1210 Geminis 898 2010-12-24
2515 Leo 897 2010-12-23
1420 Piscis 896 2010-12-22
7287 Sagitario 895 2010-12-21
6255 Aries 894 2010-12-20
6527 Geminis 893 2010-12-18
0812 Libra 892 2010-12-17
4794 Libra 891 2010-12-16
0400 Acuario 890 2010-12-15
3401 Capricornio 889 2010-12-14
0121 Libra 888 2010-12-13
4850 Geminis 887 2010-12-11
5989 Acuario 886 2010-12-10
8043 Cancer 885 2010-12-09
7835 Libra 884 2010-12-07
8577 Sagitario 883 2010-12-06
5118 Geminis 882 2010-12-04
0073 Acuario 881 2010-12-03
6667 Aries 2010-12-02
6830 Leo 2010-12-01
7543 Capricornio 2010-11-30
5541 Virgo 2010-11-29
7351 Sagitario 2010-11-27
4938 Cancer 2010-11-26
0148 Virgo 2010-11-25
6223 Tauro 2010-11-24
4464 Sagitario 2010-11-23
3438 Acuario 2010-11-22
4423 Geminis 2010-11-20
7614 Aries 2010-11-19
8541 Cancer 2010-11-18
8175 Libra 2010-11-17
0783 Aries 2010-11-16
9190 Virgo 2010-11-13
3029 Virgo 2010-11-12
0295 Sagitario 2010-11-11
3806 Escorpion 2010-11-10
1873 Virgo 2010-11-09
3350 Capricornio 2010-11-08
5068 Acuario 2010-11-06
9516 Cancer 2010-11-05
3978 Geminis 2010-11-04
1446 Cancer 2010-11-03
1946 Aries 2010-11-02
9902 Piscis 2010-10-30
5601 Tauro 2010-10-29
7365 Piscis 2010-10-28
2450 Capricornio 2010-10-27
3723 Capricornio 2010-10-26
4717 Acuario 2010-10-25
4137 Acuario 2010-10-23
1035 Capricornio 2010-10-22
4559 Acuario 2010-10-21
3870 Escorpion 2010-10-20
8277 Libra 2010-10-19
4589 Cancer 2010-10-16
0791 Leo 2010-10-15
9017 Acuario 2010-10-14
0683 Geminis 2010-10-13
3734 Libra 2010-10-12
5992 Acuario 2010-10-11
5076 Capricornio 2010-10-09
1078 Acuario 2010-10-08
2955 Tauro 2010-10-07
0404 Leo 2010-10-06
4593 Cancer 2010-10-05
6904 Virgo 2010-10-04
3154 Cancer 2010-10-02
0737 Capricornio 2010-10-01
4002 Cancer 2010-09-30
1565 Capricornio 2010-09-29
8151 Geminis 2010-09-28
0767 Acuario 2010-09-27
9528 Capricornio 2010-09-25
4344 Libra 2010-09-24
0532 Aries 2010-09-23
4924 Libra 2010-09-22
1873 Libra 2010-09-21
2807 Virgo 2010-09-20
3579 Tauro 2010-09-18
7179 Cancer 2010-09-17
1052 Leo 2010-09-16
0386 Acuario 2010-09-15
7691 Aries 2010-09-14
3701 Acuario 2010-09-13
2121 Aries 2010-09-11
5064 Sagitario 2010-09-10
9458 Acuario 2010-09-09
2077 Tauro 2010-09-08
8359 Cancer 2010-09-07
6969 Virgo 2010-09-06
4039 Aries 2010-09-04
7101 Geminis 2010-09-03
9714 SAGITARIO 2010-09-02
8259 GEMINIS 2010-09-01
4781 ARIES 2010-08-31
3509 ACUARIO 2010-08-30
3725 LEO 2010-08-28
1514 LEO 2010-08-27
1635 GEMINIS 2010-08-26
1786 VIRGO 2010-08-25
3900 ESCORPION 2010-08-24
2479 ESCORPION 2010-08-23
7935 SAGITARIO 2010-08-21
3738 ESCORPION 2010-08-20
8587 CANCER 2010-08-19
5402 PISCIS 2010-08-18
7825 ARIES 2010-08-17
6012 SAGITARIO 2010-08-14
0198 ARIES 2010-08-13
1654 LIBRA 2010-08-12
9198 ACUARIO 2010-08-11
4735 CAPRICORNIO 2010-08-10
7410 CANCER 2010-08-09
3715 LEO 2010-08-06
0870 SAGITARIO 2010-08-05
2089 ARIES 2010-08-04
2934 ACUARIO 2010-08-03
0575 CANCER 2010-08-02
9696 LEO 2010-07-31
0132 SAGITARIO 2010-07-30
6636 SAGITARIO 2010-07-29
7831 LIBRA 2010-07-28
9090 ACUARIO 2010-07-27
3473 ARIES 2010-07-26
5242 TAURO 2010-07-24
6166 PISCIS 2010-07-23
4805 SAGITARIO 2010-07-22
3254 CANCER 2010-07-21
6265 TAURO 2010-07-19
9647 CANCER 2010-07-17
7950 PISCIS 2010-07-16
0424 ESCORPION 2010-07-15
9408 LIBRA 2010-07-14
1280 VIRGO 2010-07-13
0651 CANCER 2010-07-12
6665 PISCIS 2010-07-10
4589 CANCER 2010-07-09
2758 GEMINIS 2010-07-08
6261 ACUARIO 2010-07-07
5079 SAGITARIO 2010-07-06
0600 VIRGO 2010-07-03
7934 LIBRA 2010-07-02
7801 LEO 2010-07-01
4764 SAGITARIO 2010-06-30
2483 ACUARIO 2010-06-29
6272 LIBRA 2010-06-28
2869 PISCIS 2010-06-26
4428 SAGITARIO 2010-06-25
3263 PISCIS 2010-06-24
1095 VIRGO 2010-06-23
4472 ARIES 2010-06-22
5527 VIRGO 2010-06-21
5700 CAPRICORNIO 2010-06-19
1981 VIRGO 2010-06-18
8164 VIRGO 2010-06-17
6296 CANCER 2010-06-16
3631 VIRGO 2010-06-15
1426 ACUARIO 2010-06-12
9442 ACUARIO 2010-06-11
0122 ARIES 2010-06-10
5544 CANCER 2010-06-09
6391 LIBRA 2010-06-06
2612 PISCIS 2010-06-05
9473 PISCIS 2010-06-04
7173 LIBRA 2010-06-03
3925 ARIES 2010-06-02

Lúnes a Sábado 2:30 p.m.
 
1
1
1
0
Aries
2012-05-19
Número
Signo
Sorteo
Fecha
1110 Aries 3054 2012-05-19
0156 Acuario 3053 2012-05-18
8584 Escorpio 3052 2012-05-17
8774 Piscis 3051 2012-05-16
5596 Cancer 3050 2012-05-15
7022 Virgo 3049 2012-05-14
8271 Leo 3048 2012-05-13
3311 Capricornio 3047 2012-05-12
0811 Tauro 3046 2012-05-11
4363 Cancer 3045 2012-05-10
8096 Geminis 3044 2012-05-09
0131 Libra 3043 2012-05-08
6636 Escorpio 3042 2012-05-07
5184 Aries 3041 2012-05-06
5184 Aries 3041 2012-05-06
5528 Leo 3040 2012-05-05
5908 Libra 3039 2012-05-04
4284 Leo 3038 2012-05-03
5771 Leo 3037 2012-05-02
3071 Cancer 3036 2012-05-01
3427 Geminis 3035 2012-04-30
1940 Leo 3034 2012-04-29
1769 Cancer 3033 2012-04-28
4323 Sagitario 3032 2012-04-27
4495 Leo 3031 2012-04-26
8246 Aries 3030 2012-04-25
5235 Piscis 3029 2012-04-24
1742 Acuario 3028 2012-04-23
1684 Leo 3027 2012-04-22
3608 Escorpio 3026 2012-04-21
1866 Acuario 3025 2012-04-20
3877 Libra 3024 2012-04-19
1238 Escorpio 3023 2012-04-18
7138 Geminis 3022 2012-04-17
7756 Geminis 3021 2012-04-16
7267 Cancer 3020 2012-04-15
0181 Tauro 3019 2012-04-14
5222 Leo 3018 2012-04-13
6279 Leo 3017 2012-04-12
6430 Leo 3016 2012-04-11
1451 Tauro 3015 2012-04-10
2602 Capricornio 3014 2012-04-09
6940 Escorpion 3013 2012-04-08
2009 Acurio 3012 2012-04-07
2011 Sagitario 3011 2012-04-05
7282 Libra 3010 2012-04-04
5016 Cancer 3009 2012-04-03
4017 Cancer 3008 2012-04-02
5304 Tauro 3007 2012-04-01
1922 Cancer 3006 2012-03-31
8865 Aries 3005 2012-03-30
6332 Leo 3004 2012-03-29
5983 Acuario 3003 2012-03-28
6532 Geminis 3002 2012-03-27
7426 Aries 3001 2012-03-26
8382 Virgo 3000 2012-03-25
9940 Libra 2999 2012-03-24
2915 Leo 2998 2012-03-23
6384 Acuario 2997 2012-03-22
4809 Libra 2996 2012-03-21
2514 Acuario 2995 2012-03-20
6759 Aries 2994 2012-03-19
0580 Leo 2993 2012-03-18
7834 Libra 2992 2012-03-17
9453 Geminis 2991 2012-03-16
9653 Tauro 2990 2012-03-15
8607 Virgo 2989 2012-03-14
0585 Capricornio 2988 2012-03-13
7567 Tauro 2987 2012-03-12
3162 Capricornio 2986 2012-03-11
9379 Aries 2985 2012-03-10
2929 Piscis 2984 2012-03-09
3246 Tauro 2983 2012-03-08
0504 Geminis 2982 2012-03-07
2945 Geminis 2981 2012-03-06
8784 Cancer 2980 2012-03-05
5080 Geminis 2979 2012-03-04
6259 Tauro 2978 2012-03-03
4102 Virgo 2977 2012-03-02
0848 Sagitario 2976 2012-03-01
6847 Cancer 2975 2012-02-29
0248 Aries 2974 2012-02-28
2590 Tauro 2973 2012-02-27
1426 Cancer 2972 2012-02-26
7151 Escorpion 2971 2012-02-25
9178 Virgo 2970 2012-02-24
5483 Piscis 2969 2012-02-23
5974 Cancer 2968 2012-02-22
2403 Escorpio 2967 2012-02-21
9699 Cancer 2966 2012-02-20
1306 Aries 2965 2012-02-19
4201 Cancer 2964 2012-02-18
9960 Acuario 2963 2012-02-17
1007 Capricornio 2962 2012-02-16
8765 Piscis 2961 2012-02-15
2482 Piscis 2960 2012-02-14
9629 Acurio 2959 2012-02-13
0680 Aries 2958 2012-02-12
8381 Virgo 2957 2012-02-11
1362 Aries 2956 2012-02-10
2572 Escorpio 2955 2012-02-09
9327 Geminis 2954 2012-02-08
4295 Capricornio 2953 2012-02-07
8519 Sagitario 2952 2012-02-06
6413 Virgo 2951 2012-02-05
4377 Cancer 2950 2012-02-04
4196 Geminis 2949 2012-02-03
4322 Aries 2948 2012-02-02
2072 Geminis 2947 2012-02-01
7269 Capricornio 2946 2012-01-31
4710 Acuario 2945 2012-01-30
1149 Cancer 2944 2012-01-29
1572 Escorpion 2943 2012-01-28
1535 Tauro 2942 2012-01-27
3628 Libra 2941 2012-01-26
1443 Libra 2940 2012-01-25
6038 Virgo 2939 2012-01-24
4870 Aries 2938 2012-01-23
8541 Virgo 2937 2012-01-22
4623 Geminis 2936 2012-01-21
1578 Tauro 2935 2012-01-20
9932 Capricornio 2934 2012-01-19
2273 Virgo 2933 2012-01-18
3874 Aries 2932 2012-01-17
2003 Escorpio 2931 2012-01-16
2763 Libra 2930 2012-01-15
2475 Aries 2929 2012-01-14
6798 Sagitario 2928 2012-01-13
6077 Piscis 2927 2012-01-12
8008 Escorpion 2926 2012-01-11
4891 Virgo 2925 2012-01-10
4344 Cancer 2924 2012-01-09
3989 Escorpio 2923 2012-01-08
3119 Virgo 2922 2012-01-07
4424 Acuario 2921 2012-01-06
8359 Leo 2920 2012-01-05
9131 Sagitario 2919 2012-01-04
1624 Acuario 2918 2012-01-03
7001 Virgo 2917 2012-01-02
5059 Aries 2916 2011-12-31
4397 Libra 2915 2011-12-30
2102 Geminis 2914 2011-12-29
8514 Acuario 2913 2011-12-28
4185 Aries 2912 2011-12-27
4826 Tauro 2911 2011-12-26
2230 Virgo 2910 2011-12-25
8248 Leo 2909 2011-12-24
1223 Leo 2908 2011-12-23
3427 Acuario 2907 2011-12-22
4335 Piscis 2906 2011-12-21
7141 Acuario 2905 2011-12-20
2328 Tauro 2904 2011-12-19
5480 Aries 2903 2011-12-18
2939 Geminis 2902 2011-12-17
5564 Sagitario 2901 2011-12-16
4632 Sagitario 2900 2011-12-15
8694 Acuario 2899 2011-12-14
7276 Tauro 2898 2011-12-13
5512 Leo 2897 2011-12-12
2226 Piscis 2896 2011-12-11
4309 Virgo 2895 2011-12-10
2344 Escorpio 2894 2011-12-09
2831 Piscis 2893 2011-12-08
0611 Aries 2892 2011-12-07
2527 Acuario 2891 2011-12-06
0125 Sagitario 2890 2011-12-05
4435 Libra 2889 2011-12-04
1769 Leo 2888 2011-12-03
5947 Cancer 2887 2011-12-02
9432 Capricornio 2886 2011-12-01
4811 Cancer 2885 2011-11-30
6616 Tauro 2884 2011-11-29
7947 Libra 2883 2011-11-28
0536 Tauro 2882 2011-11-27
7902 Aries 2881 2011-11-26
4122 Cancer 2880 2011-11-25
6056 Cancer 2879 2011-11-24
2672 Geminis 2878 2011-11-23
3192 Escorpio 2877 2011-11-22
8613 Escorpio 2876 2011-11-21
4093 Libra 2875 2011-11-20
3032 Sagitario 2874 2011-11-19
0467 Tauro 2873 2011-11-18
1534 Capricornio 2872 2011-11-17
1581 Capricornio 2871 2011-11-16
8940 Capricornio 2870 2011-11-15
0245 Virgo 2869 2011-11-14
0185 Libra 2868 2011-11-13
0749 Libra 2867 2011-11-12
4062 Leo 2866 2011-11-11
0281 Capricornio 2865 2011-11-10
2916 Escorpio 2864 2011-11-09
6460 Piscis 2863 2011-11-08
8977 Libra 2862 2011-11-07
8912 Tauro 2861 2011-11-06
4494 Libra 2860 2011-11-05
6741 Libra 2859 2011-11-04
3557 Escorpio 2858 2011-11-03
0214 Tauro 2857 2011-11-02
4047 Cancer 2856 2011-11-01
