Resultados Súper Astro - Astro Sol - Astro Luna
 

2
6
5
0
Capricornio
2013-06-18
Número
Signo
Sorteo
Fecha
2650 Capricornio 1634 2013-06-18
3392 Acuario 1633 2013-06-17
3409 Piscis 1632 2013-06-15
1980 Geminis 1631 2013-06-14
7957 Cancer 1630 2013-06-13
6686 Tauro 1629 2013-06-12
2280 Sagitario 1628 2013-06-11
7076 Piscis 1627 2013-06-08
3001 Libra 1626 2013-06-07
0802 Geminis 1625 2013-06-06
9978 Piscis 1624 2013-06-05
0634 Piscis 1623 2013-06-04
7175 Escorpion 1622 2013-06-01
4137 Tauro 1621 2013-05-31
1476 Geminis 1620 2013-05-30
2551 Acuario 1619 2013-05-29
8645 Acuario 1618 2013-05-28
5631 Cancer 1617 2013-05-27
2613 Geminis 1616 2013-05-25
9368 Acuario 1615 2013-05-24
6671 Sagitario 1614 2013-05-23
3293 Libra 1613 2013-05-22
7723 Libra 1612 2013-05-21
9658 Sagitario 1611 2013-05-20
9981 Geminis 1610 2013-05-18
2385 Cancer 1609 2013-05-17
8304 Acuario 1608 2013-05-16
3434 Leo 1607 2013-05-15
1294 Sagitario 1606 2013-05-14
7515 Piscis 1605 2013-05-11
8960 Aries 1604 2013-05-10
1367 Aries 1603 2013-05-09
0436 Tauro 1602 2013-05-08
8337 Cancer 1601 2013-05-07
0906 Geminis 1600 2013-05-06
0573 Escorpion 1599 2013-05-04
0094 Geminis 1598 2013-05-03
6722 Tauro 1597 2013-05-02
6943 Geminis 1596 2013-04-30
1219 Escorpion 1595 2013-04-29
3261 Tauro 1594 2013-04-27
9449 Cancer 1593 2013-04-26
9459 Tauro 1592 2013-04-25
0447 Geminis 1591 2013-04-24
0690 Aries 1590 2013-04-23
5489 Piscis 1589 2013-04-22
0857 Geminis 1588 2013-04-20
6531 Sagitario 1587 2013-04-19
7129 Sagitario 1586 2013-04-18
0629 Capricornio 1585 2013-04-17
1054 Geminis 1584 2013-04-16
7986 Virgo 1583 2013-04-15
2280 Leo 1582 2013-04-13
8109 Geminis 1581 2013-04-12
7138 Sagitario 1580 2013-04-11
9463 Tauro 1579 2013-04-10
0531 Acuario 1578 2013-04-09
8039 Libra 1577 2013-04-08
9909 Libra 1576 2013-04-06
6986 Cancer 1575 2013-04-05
5689 Piscis 1574 2013-04-04
8094 Libra 1573 2013-04-03
3351 Virgo 1572 2013-04-02
7994 Leo 1571 2013-04-01
4876 Virgo 1570 2013-03-30
0534 Aries 1569 2013-03-27
4172 Tauro 1568 2013-03-26
5222 Tauro 1567 2013-03-23
5386 Piscis 1566 2013-03-22
7875 Virgo 1565 2013-03-21
0636 Cancer 1564 2013-03-20
3228 Aries 1563 2013-03-19
2581 Tauro 1562 2013-03-18
1440 Virgo 1561 2013-03-16
0145 Capricornio 1560 2013-03-15
1864 Sagitario 1559 2013-03-14
7637 Escorpion 1558 2013-03-13
4345 Virgo 1557 2013-03-12
9528 Cancer 1556 2013-03-11
2966 Leo 1555 2013-03-09
4271 Aries 1554 2013-03-08
5815 Acuario 1553 2013-03-07
0006 Sagitario 1552 2013-03-06
7297 Cancer 1551 2013-03-05
4065 Escorpion 1550 2013-03-04
2478 Libra 1549 2013-03-02
6722 Aries 1548 2013-03-01
7486 Geminis 1547 2013-02-28
8584 Libra 1546 2013-02-27
7056 Virgo 1545 2013-02-26
8099 Aries 1544 2013-02-25
5418 Aries 1543 2013-02-23
2782 Aries 1542 2013-02-22
2925 Piscis 1541 2013-02-21
9686 Leo 1540 2013-02-20
3211 Virgo 1539 2013-02-19
3302 Sagitario 1538 2013-02-18
0304 Leo 1537 2013-02-16
3236 Tauro 1536 2013-02-15
9342 Piscis 1535 2013-02-14
5021 Leo 1534 2013-02-13
1279 Leo 1533 2013-02-12
7762 Virgo 1532 2013-02-11
6787 Leo 1531 2013-02-09
7824 Leo 1530 2013-02-08
5466 Libra 1529 2013-02-07
0285 Tauro 1528 2013-02-06
3366 Leo 1527 2013-02-05
5105 Geminis 1526 2013-02-04
3118 Capricornio 1525 2013-02-02
3584 Escorpion 1524 2013-02-01
9509 Acuario 1523 2013-01-31
1654 Capricornio 1522 2013-01-30
9283 Virgo 1521 2013-01-29
1998 Aries 1520 2013-01-28
8946 Leo 1519 2013-01-26
6582 Libra 1518 2013-01-25
5035 Leo 1517 2013-01-24
4057 Acuario 1516 2013-01-23
9382 Cancer 1515 2013-01-22
5206 Libra 1514 2013-01-21
6508 Acuario 1513 2013-01-19
6171 Escorpion 1512 2013-01-18
8103 Leo 1511 2013-01-17
2763 Geminis 1510 2013-01-16
0436 Leo 1509 2013-01-15
8089 Geminis 1508 2013-01-14
1288 Aries 1507 2013-01-12
5200 Libra 1506 2013-01-11
6412 Virgo 1505 2013-01-10
3552 Aries 1504 2013-01-09
8628 Capricornio 1503 2013-01-08
9305 Libra 1502 2013-01-05
7156 Sagitario 1501 2013-01-04
3787 Acuario 1500 2013-01-03
1753 Capricornio 1499 2013-01-02
0093 Tauro 1498 2012-12-31
3691 Capricornio 1497 2012-12-29
3266 Virgo 1496 2012-12-28
0751 Piscis 1495 2012-12-27
9719 Virgo 1494 2012-12-26
2453 Cancer 1493 2012-12-24
8425 Geminis 1492 2012-12-22
3883 Capricornio 1491 2012-12-21
1171 Leo 1490 2012-12-20
7146 Tauro 1489 2012-12-19
1553 Libra 1488 2012-12-18
0732 Acuario 1487 2012-12-17
4216 Acuario 1486 2012-12-15
7884 Aries 1485 2012-12-14
3455 Capricornio 1484 2012-12-13
3496 Acuario 1483 2012-12-12
3884 Piscis 1482 2012-12-11
6652 Leo 1481 2012-12-10
2856 Cancer 1480 2012-12-07
5266 Geminis 1479 2012-12-06
3166 Tauro 1478 2012-12-05
0067 Tauro 1477 2012-12-04
5291 Sagitario 1476 2012-12-03
1020 Leo 1475 2012-12-01
9852 Geminis 1474 2012-11-30
4227 Leo 1473 2012-11-29
0002 Piscis 1472 2012-11-28
4299 Piscis 1471 2012-11-27
6055 Sagitario 1470 2012-11-26
2275 Cancer 1469 2012-11-24
8139 Piscis 1468 2012-11-23
0589 Sagitario 1467 2012-11-22
0890 Tauro 1466 2012-11-21
7109 Piscis 1465 2012-11-20
6725 Geminis 1464 2012-11-19
3519 Geminis 1463 2012-11-17
2283 Virgo 1462 2012-11-16
3791 Tauro 1461 2012-11-15
0672 Capricornio 1460 2012-11-14
5539 Tauro 1459 2012-11-13
3756 Libra 1458 2012-11-10
2867 Leo 1457 2012-11-09
4993 Virgo 1456 2012-11-08
3909 Escorpion 1455 2012-11-07
8851 Piscis 1454 2012-11-06
3680 Capricornio 1453 2012-11-03
7732 Cancer 1452 2012-11-02
3709 Aries 1451 2012-11-01
7866 Sagitario 1450 2012-10-31
6504 Virgo 1449 2012-10-30
3481 Geminis 1448 2012-10-29
7064 Sagitario 1447 2012-10-27
4096 Piscis 1446 2012-10-26
2704 Capricornio 1445 2012-10-25
5798 Tauro 1444 2012-10-24
3287 Leo 1443 2012-10-23
8404 Cancer 1442 2012-10-22
3867 Aries 1441 2012-10-20
1574 Capricornio 1440 2012-10-19
7290 Capricornio 1439 2012-10-18
2918 Piscis 1438 2012-10-17
8764 Capricornio 1437 2012-10-16
5297 Escorpion 1436 2012-10-13
5564 Libra 1435 2012-10-12
6187 Aries 1434 2012-10-11
7516 Leo 1433 2012-10-10
8500 Acuario 1432 2012-10-09
2349 Geminis 1431 2012-10-08
1206 Escorpion 1430 2012-10-06
4543 Sagitario 1429 2012-10-05
3771 Acuario 1428 2012-10-04
5731 Virgo 1427 2012-10-03
5729 Cancer 1426 2012-10-02
1027 Escorpion 1425 2012-10-01
9173 Piscis 1424 2012-09-29
8016 Leo 1423 2012-09-28
9415 Capricornio 1422 2012-09-27
1562 Sagitario 1421 2012-09-26
6893 Capricornio 1420 2012-09-25
1271 Leo 1419 2012-09-24
8161 Escorpion 1418 2012-09-22
2108 Geminis 1417 2012-09-21
8897 Capricornio 1416 2012-09-20
4059 Tauro 1415 2012-09-19
7752 Leo 1414 2012-09-18
6280 Piscis 1413 2012-09-17
7307 Escorpion 1412 2012-09-15
9970 Libra 1411 2012-09-14
5284 Escorpion 1410 2012-09-13
7286 Virgo 1409 2012-09-12
5271 Sagitario 1408 2012-09-11
7070 Libra 1407 2012-09-10
4198 Tauro 1406 2012-09-08
6712 Geminis 1405 2012-09-07
4138 Cancer 1404 2012-09-06
9053 Cancer 1403 2012-09-05
3992 Libra 1402 2012-09-04
0816 Piscis 1401 2012-09-03
3787 Acuario 1400 2012-09-01
7080 Capricornio 1399 2012-08-31
2915 Virgo 1398 2012-08-30
4890 Acuario 1397 2012-08-29
5861 Virgo 1396 2012-08-28
3548 Acuario 1395 2012-08-27
0303 Escorpion 1394 2012-08-25
4699 Piscis 1393 2012-08-24
0068 Capricornio 1392 2012-08-23
8124 Cancer 1391 2012-08-22
5894 Aries 1390 2012-08-21
8317 Geminis 1389 2012-08-18
7893 Geminis 1388 2012-08-17
6131 Geminis 1387 2012-08-16
3951 Capricornio 1386 2012-08-15
6225 Virgo 1385 2012-08-14
3440 Sagitario 1384 2012-08-13
5209 Geminis 1383 2012-08-11
8506 Piscis 1382 2012-08-10
1813 Acuario 1381 2012-08-09
8980 Aries 1380 2012-08-08
8083 Escorpion 1379 2012-08-06
4428 Sagitario 1378 2012-08-04
4386 Aries 1377 2012-08-03
3482 Piscis 1376 2012-08-02
5003 Libra 1375 2012-08-01
9683 Sagitario 1374 2012-07-31
7652 Aries 1373 2012-07-30
9065 Geminis 1372 2012-07-28
2142 Cancer 1371 2012-07-27
6069 Acuario 1370 2012-07-26
9999 Capricornio 1369 2012-07-25
8475 Virgo 1368 2012-07-24
4354 Tauro 1367 2012-07-23
3892 Leo 1366 2012-07-21
3809 Escorpion 1365 2012-07-19
4948 Escorpion 1364 2012-07-18
5733 Capricornio 1363 2012-07-17
2698 Leo 1362 2012-07-16
8855 Cancer 1361 2012-07-14
5509 Tauro 1360 2012-07-13
1379 Geminis 1359 2012-07-12
6734 Tauro 1358 2012-07-11
9790 Piscis 1357 2012-07-10
8155 Cancer 1356 2012-07-09
6225 Tauro 1355 2012-07-07
6886 Geminis 1354 2012-07-06
0153 Capricornio 1353 2012-07-05
5696 Leo 1352 2012-07-04
5731 Acuario 1351 2012-07-03
1386 Capricornio 1350 2012-06-30
7905 Capricornio 1349 2012-06-29
7697 Libra 1348 2012-06-28
5824 Virgo 1347 2012-06-27
3189 Geminis 1346 2012-06-26
3811 Virgo 1345 2012-06-25
2079 Capricornio 1344 2012-06-23
9744 Virgo 1343 2012-06-22
1528 Sagitario 1342 2012-06-21
7914 Virgo 1341 2012-06-20
3964 Piscis 1340 2012-06-19
4273 Piscis 1339 2012-06-16
0988 Escorpion 1338 2012-06-15
4469 Capricornio 1337 2012-06-14
3928 Tauro 1336 2012-06-13
4597 Virgo 1335 2012-06-12
0942 Aries 1334 2012-06-09
7537 Acuario 1333 2012-06-08
4288 Libra 1332 2012-06-07
6026 Tauro 1331 2012-06-06
4099 Escorpion 1330 2012-06-05
2580 Escorpion 1329 2012-06-04
1961 Leo 1328 2012-06-02
0594 Escorpion 1327 2012-06-01
2935 Cancer 1326 2012-05-31
6883 Cancer 1325 2012-05-30
1034 Libra 1324 2012-05-29
5927 Acuario 1323 2012-05-28
9466 Escorpio 1322 2012-05-26
7926 Aries 1321 2012-05-25
8483 Leo 1320 2012-05-24
5410 Piscis 1319 2012-05-23
8782 Geminis 1318 2012-05-22
9434 Leo 1317 2012-05-19
5961 Aries 1316 2012-05-18
7228 Libra 1315 2012-05-17
3057 Tauro 1314 2012-05-16
0382 Capricornio 1313 2012-05-15
1091 Geminis 1312 2012-05-14
1422 Cancer 1311 2012-05-12
0529 Geminis 1310 2012-05-11
7773 Virgo 1309 2012-05-10
0799 Libra 1308 2012-05-09
0892 Cancer 1307 2012-05-08
2522 Capricornio 1306 2012-05-07
6138 Sagitario 1305 2012-05-05
2837 Acuario 1304 2012-05-04
9253 Piscis 1303 2012-05-03
3775 Piscis 1302 2012-05-02
5814 Escorpion 1301 2012-04-30
9277 Tauro 1300 2012-04-28
0681 Tauro 1299 2012-04-27
2200 Piscis 1298 2012-04-26
3533 Cancer 1297 2012-04-25
3642 Virgo 1296 2012-04-24
8904 Capricornio 1295 2012-04-23
6039 Aries 1294 2012-04-21
2667 Virgo 1293 2012-04-20
7787 Leo 1292 2012-04-19
6287 Leo 1291 2012-04-18
9136 Tauro 1290 2012-04-17
3111 Piscis 1289 2012-04-16
7651 Aries 1288 2012-04-14
9792 Acuario 1287 2012-04-13
8497 Leo 1286 2012-04-12
4329 Acuario 1285 2012-04-11
6478 Geminis 1284 2012-04-10
3779 Tauro 1283 2012-04-09
5468 Tauro 1282 2012-04-07
0380 Virgo 1281 2012-04-04
5000 Libra 1280 2012-04-03
5496 Leo 1279 2012-04-02
2324 Capricornio 1278 2012-03-31
3909 Capricornio 1277 2012-03-30
3581 Escorpion 1276 2012-03-29
1960 Virgo 1275 2012-03-28
8185 Libra 1274 2012-03-27
9349 Tauro 1273 2012-03-26
5202 Piscis 1272 2012-03-24
5474 Acuario 1271 2012-03-23
1725 Cancer 1270 2012-03-22
0432 Libra 1269 2012-03-21
7504 Cancer 1268 2012-03-20
0408 Capricornio 1267 2012-03-17
8970 Libra 1266 2012-03-16
4117 Virgo 1265 2012-03-15
9912 Piscis 1264 2012-03-14
0713 Tauro 1263 2012-03-13
3086 Piscis 1262 2012-03-12
2462 Acuario 1261 2012-03-10
7352 Cancer 1260 2012-03-09
3803 Piscis 1259 2012-03-08
1623 Piscis 1258 2012-03-07
9360 Capricornio 1257 2012-03-06
0816 Piscis 1256 2012-03-05
3886 Acuario 1255 2012-03-03
2696 Capricornio 1254 2012-03-02
9710 Piscis 1253 2012-03-01
5918 Libra 1252 2012-02-29
1791 Leo 1251 2012-02-28
4458 Geminis 1250 2012-02-27
0522 Escorpion 1249 2012-02-25
6711 Acuario 1248 2012-02-24
3386 Aries 1247 2012-02-23
7523 Cancer 1246 2012-01-22
0381 Leo 1245 2012-02-21
9911 Escorpion 1244 2012-02-20
9266 Acuario 1243 2012-02-18
2948 Virgo 1242 2012-02-17
2254 Aries 1241 2012-02-16
2928 Leo 1240 2012-02-15
2147 Libra 1239 2012-02-14
7718 Acuario 1238 2012-02-13
3147 Capricornio 1237 2012-02-11
5706 Geminis 1236 2012-02-10
9737 Capricornio 1235 2012-02-09
5563 Leo 1234 2012-02-08
6572 Escorpion 1233 2012-02-07
0468 Virgo 1232 2012-02-06
6014 Geminis 1231 2012-02-04
0796 Aries 1230 2012-02-03
4089 Acuario 1229 2012-02-02
5549 Acuario 1228 2012-02-01
7978 Virgo 1227 2012-01-31
3891 Capricornio 1226 2012-01-30
5075 Geminis 1225 2012-01-28
2895 Piscis 1224 2012-01-27
0342 Libra 1223 2012-01-26
7046 Piscis 1222 2012-01-25
6274 Cancer 1221 2012-01-24
3803 Geminis 1220 2012-01-23
2570 Geminis 1219 2012-01-21
7681 Acuario 1218 2012-01-20
2877 Escorpion 1217 2012-01-19
5630 Sagitario 1216 2012-01-18
0353 Escorpio 1215 2012-01-17
8193 Tauro 1214 2012-01-16
4513 Capricornio 1213 2012-01-14
1963 Libra 1212 2012-01-13
4627 Cancer 1211 2012-01-12
4256 Geminis 1210 2012-01-11
9467 Leo 1209 2012-01-10
0676 Cancer 1208 2012-01-07
6879 Aries 1207 2012-01-06
6912 Geminis 1206 2012-01-05
2927 Acuario 1205 2012-01-04
8704 Virgo 1204 2012-01-03
8914 Capricornio 1203 2012-01-02
1553 Geminis 1202 2011-12-31
4324 Aries 1201 2011-12-30
2211 Virgo 1200 2011-12-29
5535 Tauro 1199 2011-12-28
2160 Capricornio 1198 2011-12-27
5156 Virgo 1197 2011-12-26
7117 Leo 1196 2011-12-24
9828 Aries 1195 2011-12-23
6925 Escorpio 1194 2011-12-22
4332 Escorpio 1193 2011-12-21
3556 Leo 1192 2011-12-20
1624 Libra 1191 2011-12-19
7871 Tauro 1190 2011-12-17
0239 Libra 1189 2011-12-16
9394 Piscis 1188 2011-12-15
5587 Leo 1187 2011-12-14
1018 Cancer 1186 2011-12-13
3893 Leo 1185 2011-12-12
4442 Piscis 1184 2011-12-10
0299 Virgo 1183 2011-12-09
6886 Acuario 1182 2011-12-07
0718 Sagitario 1181 2011-12-06
1141 Leo 1180 2011-12-05
9240 Virgo 1179 2011-12-03
8252 Sagitario 1178 2011-12-02
5214 Sagitario 1177 2011-12-01
6290 Aries 1176 2011-11-30
4165 Cancer 1175 2011-11-29
1961 Virgo 1174 2011-11-28
6773 Tauro 1173 2011-11-26
7540 Geminis 1172 2011-11-25
4197 Piscis 1171 2011-11-24
5361 Piscis 1170 2011-11-23
7211 Tauro 1169 2011-11-22
9387 Escorpio 1168 2011-11-21
6868 Virgo 1167 2011-11-19
8216 Aries 1166 2011-11-18
8178 Cancer 1165 2011-11-17
1714 Acuario 1164 2011-11-16
5637 Acuario 1163 2011-11-15
5065 Piscis 1162 2011-11-12
1137 Aries 1161 2011-11-11
6107 Aries 1160 2011-11-10
2241 Escorpio 1159 2011-11-09
2099 Piscis 1158 2011-11-08
2408 Capricornio 1157 2011-11-05
6054 Aries 1156 2011-11-04
8218 Tauro 1155 2011-11-03
6538 Cancer 1154 2011-11-02
5769 Geminis 1153 2011-11-01
3492 Geminis 1152 2011-10-31
9871 Aries 1151 2011-10-29
2104 Tauro 1150 2011-10-28
2264 Leo 1149 2011-10-27
2134 Geminis 1148 2011-10-26
4969 Libra 1147 2011-10-25
3521 Acuario 1146 2011-10-24
1359 Geminis 1145 2011-10-22
8357 Libra 1144 2011-10-21
4690 Piscis 1143 2011-10-20
7513 Geminis 1142 2011-10-19
3589 Virgo 1141 2011-10-18
2034 Acuario 1140 2011-10-15
1001 Cancer 1139 2011-10-14
8970 Geminis 1138 2011-10-13
8249 Tauro 1137 2011-10-12
8951 Acuario 1136 2011-10-11
0038 Escorpio 1135 2011-10-10
7822 Libra 1134 2011-10-08
3950 Cancer 1133 2011-10-07
0351 Leo 1132 2011-10-06
8538 Virgo 1131 2011-10-05
4470 Capricornio 1130 2011-10-04
0624 Libra 1129 2011-10-03
4970 Sagitario 1128 2011-10-01
6076 Tauro 1127 2011-09-30
7229 Piscis 1126 2011-09-29
3368 Piscis 1125 2011-09-28
0772 Capricornio 1124 2011-09-27
2081 Piscis 1123 2011-09-26
9540 Aries 1122 2011-09-24
6620 Leo 1121 2011-09-23
5214 Sagitario 1120 2011-09-22
6277 Geminis 1119 2011-09-21
7564 Geminis 1118 2011-09-20
8103 Geminis 1117 2011-09-19
0789 Libra 1116 2011-09-17
8838 Tauro 1115 2011-09-16
9065 Tauro 1114 2011-09-15
6116 Aries 1113 2011-09-14
7663 Geminis 1112 2011-09-13
7443 Sagitario 1111 2011-09-12
9391 Acuario 1110 2011-09-10
5029 Acuario 1109 2011-09-09
8231 Piscis 1108 2011-09-08
0505 Cancer 1107 2011-09-07
3963 Virgo 1106 2011-09-06
0651 Escorpion 1105 2011-09-05
3900 Virgo 1104 2011-09-03
1834 Sagitario 1103 2011-09-02
0061 Piscis 1102 2011-09-01
6775 Tauro 1101 2011-08-31
4165 Libra 1100 2011-08-30
5055 Capricornio 1099 2011-08-29
8211 Libra 1098 2011-08-27
7259 Libra 1097 2011-08-26
1388 Geminis 1096 2011-08-25
7870 Sagitario 1095 2011-08-24
4935 Sagitario 1094 2011-08-23
7556 Sagitario 1093 2011-08-22
8127 Libra 1092 2011-08-20
9116 Leo 1091 2011-08-19
0640 Aries 1090 2011-08-18
3521 Tauro 1089 2011-08-17
3732 Tauro 1088 2011-08-16
9815 Cancer 1087 2011-08-13
0882 Tauro 1086 2011-08-12
6860 Escorpion 1085 2011-08-11
6037 Cancer 1084 2011-08-10
7105 Piscis 1083 2011-08-09
2330 Cancer 1082 2011-08-08
6765 Virgo 1081 2011-08-06
5057 Aries 1080 2011-08-05
9627 Leo 1079 2011-08-04
4052 Geminis 1078 2011-08-03
6237 Capricornio 1077 2011-08-02
6974 Piscis 1076 2011-08-01
9881 Virgo 1075 2011-07-30
6195 Libra 1074 2011-07-29
0781 Piscis 1073 2011-07-28
1715 Leo 1072 2011-07-27
9391 Piscis 1071 2011-07-26
6708 Acuario 1070 2011-07-25
2286 Leo 1069 2011-07-23
3912 Escorpio 1068 2011-07-22
4108 Piscis 1067 2011-07-21
6238 Tauro 1066 2011-07-19
2237 Piscis 1065 2011-07-18
7835 Sagitario 1064 2011-07-16
8051 Cancer 1063 2011-07-15
8826 Sagitario 1062 2011-07-14
6597 Capricornio 1061 2011-07-13
1774 Piscis 1060 2011-07-12
6230 Aries 1059 2011-07-11
8973 Cancer 1058 2011-07-09
5140 Tauro 1057 2011-07-08
9794 Geminis 1056 2011-07-07
0002 Tauro 1055 2011-07-06
2685 Cancer 1054 2011-07-05
0140 Leo 1053 2011-07-02
0458 Leo 1052 2011-07-01
8432 Virgo 1051 2011-06-30
0091 Sagitario 1050 2011-06-29
6287 Piscis 1049 2011-06-28
0589 Aries 1048 2011-06-25
4164 Virgo 1047 2011-06-24
7515 Capricornio 1046 2011-06-23
7927 Escorpion 1045 2011-06-22
9755 Virgo 1044 2011-06-21
3627 Leo 1043 2011-06-20
1471 Cancer 1042 2011-06-18
9274 Sagitario 1041 2011-06-17
2680 Aries 1040 2011-06-16
9405 Acurio 1039 2011-06-15
5169 Escorpion 1038 2011-06-14
1552 Leo 1037 2011-06-13
0227 Geminis 1036 2011-06-11
3703 Cancer 1035 2011-06-10
4083 Acuario 1034 2011-06-09
6746 Libra 1033 2011-06-08
6125 Escorpion 1032 2011-06-07
9930 Tauro 1031 2011-06-04
0683 Piscis 1030 2011-06-03
5869 Sagitario 1029 2011-06-02
9448 Sagitario 1028 2011-06-01
5514 Geminis 1027 2011-05-31
8584 Acuario 1026 2011-05-30
1122 Capricornio 1025 2011-05-28
5742 Acuario 1024 2011-05-27
4184 Tauro 1023 2011-05-26
0512 Escorpion 1022 2011-05-25
5659 Leo 1021 2011-05-24
5968 Acuario 1020 2011-05-23
7556 Tauro 1019 2011-05-21
2410 Capricornio 1018 2011-05-20
7568 Escorpion 1017 2011-05-19
2117 Leo 1016 2011-05-18
0413 Tauro 1015 2011-05-17
7799 Escorpion 1014 2011-05-16
1319 Leo 1013 2011-05-14
5468 Leo 1012 2011-05-13
8588 Cancer 1011 2011-05-12
8871 Escorpion 1010 2011-05-11
3864 Piscis 1009 2011-05-10
9922 Sagitario 1008 2011-05-09
6836 Virgo 1007 2011-05-07
9425 Sagitario 1006 2011-05-06
2321 Piscis 1005 2011-05-05
8094 Cancer 1004 2011-05-04
7458 Escorpion 1003 2011-05-03
9109 Piscis 1002 2011-05-02
8680 Aries 1001 2011-04-30
1147 Escorpion 1000 2011-04-29
1949 Geminis 999 2011-04-28
6156 Cancer 998 2011-04-27
2267 Leo 997 2011-04-26
0473 Geminis 996 2011-04-25
8725 Libra 995 2011-04-23
5127 Geminis 994 2011-04-20
9211 Cancer 993 2011-04-19
2761 Sagitario 992 2011-04-18
9678 Cancer 991 2011-04-16
6780 Escorpion 990 2011-04-15
1056 Geminis 989 2011-04-14
0078 Tauro 988 2011-04-13
3287 Capricornio 987 2011-04-12
5915 Leo 986 2011-04-11
3358 Leo 985 2011-04-09
3651 Leo 984 2011-04-08
4449 Escorpion 983 2011-04-07
9176 Geminis 982 2011-04-06
8594 Libra 981 2011-04-05
1524 Acuario 980 2011-04-04
2778 Virgo 979 2011-04-02
6371 Acuario 978 2011-04-01
6794 Acuario 977 2011-03-31
8982 Piscis 976 2011-03-30
9915 Escorpion 975 2011-03-29
1141 Libra 974 2011-03-28
2358 Leo 973 2011-03-26
2534 Aries 972 2011-03-25
9323 Geminis 971 2011-03-24
7696 Cancer 970 2011-03-23
0835 Piscis 969 2011-03-22
2888 Cancer 968 2011-03-19
7916 Sagitario 967 2011-03-18
5987 Sagitario 966 2011-03-17
3160 Piscis 965 2011-03-16
7362 Leo 964 2011-03-15
6842 Piscis 963 2011-03-14
9944 Piscis 962 2011-03-12
5419 Geminis 961 2011-03-11
6031 Libra 960 2011-03-10
0145 Aries 959 2011-03-09
9262 Geminis 958 2011-03-08
3239 Tauro 957 2011-03-07
9865 Aries 956 2011-03-05
2283 Aries 955 2011-03-04
5441 Sagitario 954 2011-03-03
7156 Cancer 953 2011-03-02
0865 Leo 952 2011-03-01
9057 Virgo 951 2011-02-28
6005 Piscis 950 2011-02-26
4727 Sagitario 949 2011-02-25
3361 Piscis 948 2011-02-24
8294 Capricornio 947 2011-02-23
8176 Geminis 946 2011-02-22
0238 Leo 945 2011-02-21
9355 Tauro 944 2011-02-19
5625 Cancer 943 2011-02-18
4532 Sagitario 942 2011-02-17
4111 Leo 941 2011-02-16
9537 Piscis 940 2011-02-15
3236 Capricornio 939 2011-02-14
8493 Virgo 938 2011-02-12
5199 Leo 937 2011-02-11
2435 Aries 936 2011-02-10
3781 Escorpion 935 2011-02-09
1495 Cancer 934 2011-02-08
1579 Piscis 933 2011-02-07
7242 Escorpion 932 2011-02-05
8484 Aries 931 2011-02-04
0984 Capricornio 930 2011-02-03
8140 Libra 929 2011-02-02
8886 Cancer 928 2011-02-01
0289 Geminis 927 2011-01-31
0006 Cancer 926 2011-01-29
3259 Leo 925 2011-01-28
7720 Piscis 924 2011-01-27
0770 Leo 923 2011-01-26
6917 Aries 922 2011-01-25
4826 Virgo 921 2011-01-24
2926 Geminis 920 2011-01-22
6695 Tauro 919 2011-01-21
5802 Piscis 918 2011-01-20
9767 Libra 917 2011-01-19
4239 Cancer 916 2011-01-18
6271 Geminis 915 2011-01-17
1216 Cancer 914 2011-01-15
5131 Geminis 913 2011-01-14
9710 Acuario 912 2011-01-13
5763 Geminis 911 2011-01-12
6171 Aries 910 2011-01-11
2022 Aries 909 2011-01-08
7916 Aries 908 2011-01-07
3365 Acuario 907 2011-01-06
6299 Sagitario 906 2011-01-05
8525 Virgo 905 2011-01-04
4252 Tauro 904 2011-01-03
8131 Geminis 903 2010-12-31
0100 Virgo 902 2010-12-30
0825 Capricornio 901 2010-12-29
1448 Geminis 900 2010-12-28
3052 Libra 899 2010-12-27
1210 Geminis 898 2010-12-24
2515 Leo 897 2010-12-23
1420 Piscis 896 2010-12-22
7287 Sagitario 895 2010-12-21
6255 Aries 894 2010-12-20
6527 Geminis 893 2010-12-18
0812 Libra 892 2010-12-17
4794 Libra 891 2010-12-16
0400 Acuario 890 2010-12-15
3401 Capricornio 889 2010-12-14
0121 Libra 888 2010-12-13
4850 Geminis 887 2010-12-11
5989 Acuario 886 2010-12-10
8043 Cancer 885 2010-12-09
7835 Libra 884 2010-12-07
8577 Sagitario 883 2010-12-06
5118 Geminis 882 2010-12-04
0073 Acuario 881 2010-12-03
6667 Aries 2010-12-02
6830 Leo 2010-12-01
7543 Capricornio 2010-11-30
5541 Virgo 2010-11-29
7351 Sagitario 2010-11-27
4938 Cancer 2010-11-26
0148 Virgo 2010-11-25
6223 Tauro 2010-11-24
4464 Sagitario 2010-11-23
3438 Acuario 2010-11-22
4423 Geminis 2010-11-20
7614 Aries 2010-11-19
8541 Cancer 2010-11-18
8175 Libra 2010-11-17
0783 Aries 2010-11-16
9190 Virgo 2010-11-13
3029 Virgo 2010-11-12
0295 Sagitario 2010-11-11
3806 Escorpion 2010-11-10
1873 Virgo 2010-11-09
3350 Capricornio 2010-11-08
5068 Acuario 2010-11-06
9516 Cancer 2010-11-05
3978 Geminis 2010-11-04
1446 Cancer 2010-11-03
1946 Aries 2010-11-02
9902 Piscis 2010-10-30
5601 Tauro 2010-10-29
